0	295.91	296.2	296.03
1	271.15	167.7	248.8
1.5	257.5	132.4	214.8
2.0	248.8	108.8	190.0
3.92	224	109	160
4.83	216	88.5	150
7.75	192.3	78.4	0
8.5	187.3	77.5	0
12	166.15	68.3	0
21.75	128.7	53.8	0
22	127.7	53.4	0
22.25	0	53.147	70.78
22.5	0	52.85	70.18
22.75	125.4   0	0
23.75	123.08	51.59	67.64
24.75	120.4	50.5	65.5
26.15	117.5	49.2	63.1
27.25	115.6	48.3	61.3
28.18	113.7	47.7	60.1
28.25	111.8	46.7	58.6
29.0	110.7	46.2	57.7
